均热板
AMD

# | Model No. | Size(mm) | Material | Capacity | Application |
1 | VCM098019 | 117*90*3 | Copper | 150W | AMD Server |
2 | VCM000650 | 92*90*6 | Copper | 150W | AMD Graphic Card |
3 | VCM099010 | 114 *74* 3 | Copper | 150W | AMD Server |
Intel

NVidia

# | Model No. | Size(mm) | Material | Capacity | Application |
1 | VCM000575 | 140*78*6 | Copper | 300W | Nvidia SXM2 |
2 | VCMN0633 | 108*89*3+3 | Copper Anodizing | 300W | Nvidia Graphic Card |
3 | VCM000651 | 200*148*5 | Copper Anti-Qxidation | 250W | Nvidia SXM2 |
您好,为提供您更完善的体验与服务,请详述问题或建议,为您服务是我们的荣幸。