熱導管
圓直管

| 管徑 - D(mm) | 管長範圍 - L(mm) | 無效長度 | 彎折角 - R | Qmax Load | ||
| 冷凝端長度(mm) | 加熱端長度(mm) | 最小值 | 建議值 | (W) | ||
| 4 | 80 ~750 | 7.5 ± 1 | 2 ± 0.5 | 6 | 8 | 23 |
| 5 | 80 ~750 | 7.5 ± 1 | 3.5 ± 0.5 | 8 | 12 | 32 |
| 6 | 80 ~750 | 9.2 ± 1 | 4.5 ± 0.5 | 10 | 14 | 58 |
| 7 | 80 ~750 | 10.5 ± 1 | 5 ± 0.5 | 18 | 21 | 72 |
| 8 | 100 ~750 | 11.5 ± 1 | 5.5 ± 0.5 | 20 | 24 | 85 |
| 9 | 100 ~750 | 13.5 ± 1 | 6.5 ± 0.5 | 27 | 30 | 95 |
扁管

| 無效長度 | ||||||
| 管徑 - D(mm) | 管長範圍 - L(mm) | 冷凝端長度 - Lh (mm) | 加熱端長度 - Le (mm) | 最小厚度 - T (mm) | 寬度 - W (mm) | Qmax Load(W) |
| 4 | 80 ~750 | 7.5 ± 1 | 2 ± 0.5 | 2 | 5.3 ± 0.3 | 8 |
| 5 | 80 ~750 | 7.5 ± 1 | 3.5 ± 0.5 | 2 | 7.0 ± 0.3 | 14 |
| 6 | 80 ~750 | 9.2 ± 1 | 4.5 ± 0.5 | 1 | 9.3 ± 0.3 | 12 |
| 7 | 80 ~750 | 10.5 ± 1 | 5 ± 0.5 | 2 | 10.3 ± 0.3 | 25 |
| 8 | 100 ~750 | 11.5 ± 1 | 5.5 ± 0.5 | 2 | 12.0 ± 0.3 | 30 |
| 9 | 100 ~750 | 13.5 ± 1 | 6.5 ± 0.5 | 3 | 13.0 ± 0.3 | 55 |
| 厚度 - T(mm) | 管徑 - D(mm) | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.0 | - | - | 12W | - | - | - |
| 1.5 | - | - | 18W | - | - | - |
| 2.0 | 8W | 14W | 20W | 25W | 30W | 35W |
| 2.5 | 13W | 17W | 25W | 35W | 40W | 45W |
| 3.0 | 16W | 22W | 32W | 40W | 48W | 55W |
| 3.5 | 19W | 25W | 41W | 48W | 52W | 62W |
| 4.0 | 23W | 28W | 48W | 55W | 58W | 68W |
| 5.0 | - | - | - | 62W | 65W | 74W |
| 圓直管 Qmax | 23W | 32W | 58W | 72W | 85W | 95W |
您好,為提供您更完善的體驗與服務,請詳述問題或建議,為您服務是我們的榮幸。