財務業務資訊
月營收公告
2025年每月合併營業額報告(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | 同期增(減)比率 |
| 一月 | 182,713 | 7.43% |
| 二月 | 157,045 | 52.49% |
| 三月 | 227,251 | 30.11% |
| 四月 | 281,642 | 51.96% |
| 五月 | 370,083 | 112.32% |
| 六月 | 389,294 | 136.26% |
| 七月 | 421,491 | 179.89% |
| 八月 | 396,860 | 129.14% |
| 九月 | 336,305 | 84.25% |
| 十月 | 308,122 | 77.26% |
| 十一月 | 315,356 | 110.97% |
| 十二月 | ||
| 累計 | 3,386,162 | 87.94% |
* 2025年之數字係內部結算,未經會計師查核。